TALARIA STING
Výkonný elektromotocykl s 6 kW motorem a homologací pro jízdu po běžných komunikacích.
Kategorie: | Elektrické motorky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Specifikace | Popis |
---|---|
Vozidlo | |
Materiál karoserie | Hliník 6061 T4 a T6 |
Výrobní proces | Kovaný s tlakem 6000 tun |
Povrchová úprava | Anodizace |
Světla | LED |
Přední vidlice | Fastace / Tovarna Talaria |
Zadní tlumič | Fastace / HT / Tovarna Talaria |
Maximální dojezd | 50 km při 70 km/h |
Hmotnost (včetně baterie) | 65 kg |
Rozměry vozidla | 1850 mm x 770 mm x 1075 mm |
Výška sedla | 870 mm |
Šířka řídítek | 760 mm |
Výška nad zemí | 280 mm |
Omezená rychlost | 45 km/h |
Kategorie | L1e |
Motor | |
Typ motoru | LPMSM |
Nominální výkon motoru | 3000W |
Umístění motoru | V prostoru rámu |
Hmotnost | 7,0 kg |
Průměr motoru | 180 mm |
Maximální účinnost | 92 % |
Chlazení | Chlazení vzduchem |
Řídící jednotka | |
Typ řídící jednotky | FOC |
Hmotnost | 65kg |
Rozměry | 248 mm x 128 mm x 50 mm |
Maximální účinnost | 92 % |
Maximální pracovní teplota | 100° |
Napájecí systém | |
Nominální napětí | 60 V (DC) |
Nominální krouticí moment | ≥5,7 NM |
Maximální krouticí moment | 34 NM |
Krouticí moment zadního kola | 284 NM (44T ozubené kolo) / 309 NM (48T ozubené kolo) |
Převod | |
Převodový poměr | 8,35 (44T) / 9,18 (48T) |
1. Převod | Převodovka |
2. Převod | Řetěz |
Elektronika | |
Baterie | 60V 38,4 AH |
Velikost baterie | 170 mm x 140 mm x 380 mm |
Hmotnost baterie | 12,85 kg |
Typ bateriových článků | LG 21700 (5000 MAH/článek) |
Displej | Rychlost/úroveň baterie, napětí, cyklus/počet ujetých kilometrů |
Regenerace | 4 úrovně, nastavitelné na měřiči rychlosti |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář