Elektrická koloběžka Teverun Blade GT II | 26 Ah (dojezd 80 km) | Výkon 5 000 W | Nová generace s TFT displejem |
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Produkty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Dojezd: | 80 km |
| Max. rychlost (zablokována na 25 km/h): | 85 km/h |
| Nosnost: | 120 kg |
| Hmotnost: | 42 kg |
| Kapacita baterie: | 60 V 26 Ah |
| Určení: | Město, Do terénu |
| Pneu: | Bezdušové |
| Max. výkon (v peaku): | 5000 W |
| Velikost kol: | 11'' |
| Aplikace: | Ano |
| Ovládání: | Ukazováček |
| Tlumič řízení: | Ano |
| Motor: | 2x 1600 W |
| Určení: | Na dlouhé cesty, Nejrychlejší |
| Záruka: | 2 roky na koloběžku, 2 roky na baterii, půl roku na její kapacitu |
| Baterie: | 60V, 26Ah;60V, 26Ah, DMEGC |
| Displej: | Vestavěný TFT |
| Nosnost: | až 120 kg |
| Aplikace: | Ano |
| Hmotnost: | 42 kg |
| Typ článků: | 18650 |
| Zabezpečení: | NFC |
| Tlumič řízení: | Ano |
| Typ balancéru: | Smart BMS |
| Velikost kola: | 90/65-6,5 11" bezdušové pneu |
| Napětí baterie: | 60 V |
| Značka baterie: | DMEGC |
| Kapacita baterie: | 26 Ah |
| Maximální dojezd: | 80 km |
| Energie v baterii: | 1560 Wh |
| Max. výkon (v peaku): | 5 000 W |
| Maximální rychlost: | 85 km/h |
| Technologie baterie: | Li-ion |
| Rozměry složené koloběžky: | 1300x480x260 mm |
| Rozměry rozložené koloběžky: | 1300x1280x650 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář





