Elektrická koloběžka Teverun Blade GT II | 26 Ah (dojezd 80 km) | Výkon 5 000 W | Nová generace s TFT displejem |
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Produkty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Dojezd: | 80 km |
| Max. rychlost (zablokována na 25 km/h): | 85 km/h |
| Nosnost: | 120 kg |
| Hmotnost: | 42 kg |
| Kapacita baterie: | 60 V 26 Ah |
| Určení: | Město, Do terénu |
| Pneu: | Bezdušové |
| Max. výkon (v peaku): | 5000 W |
| Velikost kol: | 11'' |
| Aplikace: | Ano |
| Ovládání: | Ukazováček |
| Tlumič řízení: | Ano |
| Brzdy: | Hydraulické kotoučové |
| Motor: | 2x 1600W |
| Určení: | Pro kempování, Do města, Do terenu |
| Záruka: | 2 roky na koloběžku, 2 roky na baterii, půl roku na její kapacitu |
| Baterie: | 60V 26Ah DMEGC |
| Displej: | vestavěný LCD |
| Nosnost: | až 120 kg |
| Tlumiče: | Pružinové |
| Aplikace: | Smart App |
| Hmotnost: | 42 kg |
| Typ článků: | 18650 |
| Zabezpečení: | NFC |
| Tlumič řízení: | Ano |
| Typ balancéru: | Smart BMS |
| Typ nabíječky: | 67,2V, 1,75A (pro 60V systém), LP16 |
| Velikost kola: | 11" bezdušové s gelovou úpravou (90/65-6,5") |
| Značka motoru: | Teverun |
| Napětí baterie: | 60 V |
| Značka baterie: | DMEGC |
| Kapacita baterie: | 26 Ah |
| Maximální dojezd: | 80 km |
| Pokročilé funkce: | TCS | NFC |
| Energie v baterii: | 1560 Wh |
| Max. výkon (v peaku): | 5000 W |
| Maximální rychlost: | 80 km/h |
| Technologie baterie: | Li-ion |
| Rozměry složené koloběžky: | 1300x480x650 mm |
| Rozměry rozložené koloběžky: | 1300x1280x650 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





